- 
			Brama kołowrotu barierowego
- 
			Kołowrót do rozpoznawania twarzy
- 
			Bramka kołowrotu trójnogu
- 
			Bariera parkingowa
- 
			Kołowrót z barierą huśtawkową
- 
			Kołowrót z barierą klapową
- 
			Kołowrót o pełnej wysokości
- 
			Kołowrót z bramą skrzydłową
- 
			Słup barierowy
- 
			Brama ogrodzeniowa z barierą
- 
			Bariery reklamowe
- 
			Kołowrót Speed Brama
- 
			Automatyczna bramka kołowrotu
Skrzydło kontroli dostępu do budynków mieszkalnych Systemy automatyczne Bramki obrotowe 300 mm Długość ramienia
 
    Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Drogę wejścia | dwukierunkowe, zarówno wejście, jak i wyjście | Zastosowanie | Wewnętrzny, na zewnątrz | 
|---|---|---|---|
| PRZEJŚCIE PRĘDKOŚCI | 30 osób/minuta | Szerokość przejścia | 550 mm | 
| Sposób na kontrolę | Pełny automatyczny | Wilgotność względna | ≤90%, bez kondensacji | 
| Czas przełączania | 1 sekunda | wielokanałowy | Wsparcie | 
| Podkreślić | Brama wahadłowa do kontroli dostępu do mieszkań,brama wahadłowa do kontroli dostępu do ramienia 300 mm,kołowroty z automatycznymi systemami ramion 300 mm | ||
Królestwo mieszkaniowe, skrzydło kontroli wejścia, bramy, automatyczna bariera
Zintegrowane sterowanie systemem kontroli ruchu i systemem kart kredytowych
Unikalny niepełny system transmisji biegów jest przyjmowany, aby doprowadzić do blokowania i odblokowania bramy w pozycji zerowej bardziej precyzyjnie i niezawodnie
Istnieje wiele trybów pracy do wyboru, można odczytać kartę w obu kierunkach, lub można odczytać kartę podczas czytania karty w innym kierunku,i tryb pracy kierowcy można ustawić za pomocą oprogramowania wspomagającego
Gdy prąd jest wyłączony, skrzydło drzwi automatycznie wycofuje się w środowisko, i jest w stanie bez przeszkód w dowolnym momencie, a personel może swobodnie przejść, aby zapobiec panikę
| Czas uruchomienia systemu włączonego | 1 sekunda | 
| Liczba osób przechodzących | 40 osób/minuta | 
| Normalny okres użytkowania | 4 miliony razy | 
| Materiał obudowy | Pozostałe | 
| Gęstość | 1.2 mm | 
| Rozmiar szerokości kanału | szerokość kanału 600 mm | 

 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        